Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 19,151 til 19,200 av 38,678
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 19151 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a9673ce-7742-4764-8984-4fe5fcd033f4 | Udseth, Julie Marianne Josiasdtr. (I200495)
|
| 19152 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a99831e-0fba-4d4e-b26f-886ebb68ab29 | Hagen, Johan Olsen (I34287)
|
| 19153 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a9af2bc-78c7-4753-b83c-3f2fbbff0bf5 | Krokstad, Anders Sivertsen Aa f (I2492)
|
| 19154 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a9b0935-c45a-4de8-9ef9-5886efabe05e | Evjen, Karen Pedersdtr. (I14419)
|
| 19155 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a9d852c-ebf9-4e17-8b61-a8baf7a7c454 | Volden, Vidar Olav (I206871)
|
| 19156 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4a9dc280-5b8f-4fe2-a8f5-d31ac7d5c26e | Andersen, Johanne Hafsmo f (I5516)
|
| 19157 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa3f116-06dc-4b5e-b026-e0e047363fdd | Mjøen, Einar (I20510)
|
| 19158 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa4bdb8-de45-4eda-83e6-38390bbdd08f | Kvarme, Edny Pauline (I178821)
|
| 19159 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa4f5be-5333-4c35-a887-f4af54db14e5 | Sættem, Marit Johannesdtr. (I182837)
|
| 19160 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa6365b-45de-44fb-83ad-8b0fcea77f8f | Loge, Ellen Lovise Haugan f (I186330)
|
| 19161 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa83e1e-10d6-4bbf-a77f-6a6aa826ca69 | Liaklev, Bjørg Edel Petersen f (I17881)
|
| 19162 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa8a141-7bfa-4bdb-9bf0-864af74891f4 | Rian, Kjell Kristian (I44272)
|
| 19163 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aa9f919-039a-45f4-ad21-071b6157f198 | Moxness, Erik Alfred (I193805)
|
| 19164 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aaa16f3-511f-4aa1-a15d-fcf6a269ddf3 | Øien, Arne Kristiansen (I8)
|
| 19165 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aaf5ec8-7d91-4149-8e1b-9ee5b50f58e4 | Skålvik, Ole Mortinusen (I169972)
|
| 19166 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ab023bc-330d-4a00-866e-afbaf75097cb | Kjønsvik, Magne (I181021)
|
| 19167 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ab1d9c1-7483-4ef6-ae5f-3fedf098f0d9 | Selnes, Gunnhild Johnsdtr. Klungervik f (I2309)
|
| 19168 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ab2f04e-f3e7-41a1-a03b-d1db4acf4ee7 | Lernes, Elen Johannesdtr. Bjørkøyli f (I34571)
|
| 19169 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ab5d652-236c-4f81-944e-44b1907a5b47 | Bjørshol, Rolf Jakobsen (I36676)
|
| 19170 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ac093f5-4b3d-452c-9040-b03baccb861f | Romundstad, Ingvald Mikkelsen (I92541)
|
| 19171 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ac3307c-9a6c-4448-aa80-446a5c5f1ff5 | Hageskal, Beret Johansdtr. Taftø f (I11022)
|
| 19172 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aca06dc-596b-4fda-bd56-633af708c30b | Dalsegg, Reidun (I181110)
|
| 19173 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4accc590-a6c0-4623-aefe-72f0e732b668 | Johansen, Ingrid Andrea (I185527)
|
| 19174 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ad1819e-4134-45c4-99f7-d315e19c3bf3 | Johansen, Bergliot Agnette Gustavsdtr. Ramstad f (I138142)
|
| 19175 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ad2ce8e-31aa-490b-a4f7-72eadb006e82 | Mjønestrø, Aksel Georg (I5789)
|
| 19176 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ad3ec6f-8adf-43a4-8f2f-31fd74db7e42 | Skogtrø, Lina Berntine Leirvik f (I205271)
|
| 19177 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ad5b6af-fb39-4418-b9e4-20d8f17cee8d | Vaagan, Magnild Johnsdtr. (I30275)
|
| 19178 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ad5fda7-4bf5-4b47-b833-7b8e0e424957 | Skånøy, Aslaug (I169017)
|
| 19179 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ae1aa4f-a5c9-47a1-beb7-63ed8011990f | Kilvær, Martin Eilif Johan Jensen (I169510)
|
| 19180 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4ae63271-7d14-4f83-a63b-84c956305a20 | Sæther, Jardine Olvida (I157449)
|
| 19181 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4aeb5b86-ebe4-4182-ae3e-7752de541e5d | Mæle, Ingeborg Hjelanes f (I169622)
|
| 19182 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4af41409-b96c-445d-8c75-02269904cc01 | Ulriksen, Nils Sverdrup (I177626)
|
| 19183 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4af5a447-5e51-4ff8-9d64-112b2b7cee3b | Rosvold, Einar (I58827)
|
| 19184 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4af81752-0b28-41d0-9e4d-0ae74c444288 | Gjerde, Marie Kristiansdtr. Øien f (I203)
|
| 19185 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4af99c1f-1f95-437c-9823-f8e287533188 | Sæter, Anna Marie Ingebrigtsdtr. Kristiansen f (I180959)
|
| 19186 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4afb5918-f813-46f9-a4d0-727740983ca7 | Dalum, Peder Pedersen (I4263)
|
| 19187 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4afc5d57-85fc-459b-822e-efba6a89f239 | Nielsen, Niels Marius (I101130)
|
| 19188 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b0d8188-4182-4b18-a7ac-30de9e590106 | Samskott, Gunnar (I38814)
|
| 19189 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b0df02a-41b0-499f-8f71-1497e67bdd71 | Valsø, Marvel Josefa Jenssen f (I144119)
|
| 19190 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b12711a-8c51-4074-84d9-e0db999b50f2 | Blomquist, Karl Harry (I2403)
|
| 19191 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b144f3e-38a2-4292-ab07-d18f1e62a58d | Korsnes, Karen Johanne Larsdtr. (I167901)
|
| 19192 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b215fd2-b702-47d2-955c-254420e639ad | Oldervik, Lars Augustsen (I72332)
|
| 19193 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b27414b-4771-4246-b0f1-2a5556edb738 | Høvik, Ragnar Meier (I193382)
|
| 19194 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2830eb-def3-4f4c-b344-a39273492cc0 | Skjærvik, Magnar Ludvik (I200783)
|
| 19195 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2a7b89-2f1d-4ad0-9500-b8c917f481a4 | Morset, Brynhild Olsdtr. Haarstad f (I187071)
|
| 19196 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2b274c-7088-4ff8-81a3-a0764b61d9f0 | Dahl, Johan (I207871)
|
| 19197 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2c20b6-1b26-4ef7-ba23-cd465f17265a | Aasgaard, Henrik Alfred Ludvigsen (I34478)
|
| 19198 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2cefea-452b-4193-988a-e772dcdb6949 | Nordvang, Per Mikkelsen (I190751)
|
| 19199 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2d7113-fc85-4c5e-b488-934c6d9917e9 | Wigum, Eva Mohn f (I198028)
|
| 19200 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/4b2ead10-2101-4368-b01a-ca0fba795428 | Holst, Anne Margrethe Irgens (I109208)
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.