Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 19,951 til 20,000 av 38,678
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 19951 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/55ee17fe-5ae1-498b-abef-bc931a27f62d | Haugen, Bjørn (I203600)
|
| 19952 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/55f84adf-5a03-4570-8acc-39541c2028d8 | Selnes, Arne Johansen (I13127)
|
| 19953 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/55f98fc8-543f-461a-af6f-e48426d7e3df | Evjenmo, Maren Sivertsdtr. Døsvik f (I169941)
|
| 19954 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/55fc31ff-b23b-4c0b-a599-f88c6663e27d | Engen, Hans Andreas Hansen (I199266)
|
| 19955 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/55fc9bc2-a72c-4b9b-8b93-1bb63672dd17 | Graabræk, Arnold Marino (I183722)
|
| 19956 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/5606ac57-8111-4e8f-9f9b-09880216ac57 | Volden, Johan Olaf (I42008)
|
| 19957 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/560ed297-6c8e-48b9-84f5-96715c12c3b6 | Vuttudalsli, Ingeborg Olsdtr. Kvålsvoll f (I8638)
|
| 19958 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/560f61a9-eb9b-4af2-ac67-3e480effb035 | Hassel, Olav Martin Paulusson (I8908)
|
| 19959 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56165dbe-9d9d-4676-936f-ff1788f520be | Volden, Ole (I2176)
|
| 19960 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/561e9b77-653f-41c8-be5b-dbbd7c6ff4db | Rindal, Halvor Nilsen (I46063)
|
| 19961 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/561f0a36-de30-47f0-bc5f-f911343a0b9b | Kambuås, Arne (I199153)
|
| 19962 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56245e05-96e2-469d-8492-09d175b28a75 | Tenmann, Aase Skogrand f (I50718)
|
| 19963 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56310903-6615-4fdd-b231-b035ec77ab1e | Sunde, Jens Knutsen (I8511)
|
| 19964 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/5632bea3-3277-4f3a-80e8-e2428a8d7699 | Elshaug, Lars Olsen (I88985)
|
| 19965 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/563c03e1-f3bd-46bd-82d9-68b1a0079065 | Greistad, Eilert (I179541)
|
| 19966 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/564348ba-02d3-4e9e-9036-a576106b380c | Schei, Anne Serine Arntsdtr. Strand f (I32362)
|
| 19967 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56470afb-f86c-4603-add8-50a64d22629c | Torvik, Åsta Dagrunn Træland f (I181810)
|
| 19968 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/564ca209-97df-4b7b-8765-e3a7366151e6 | Barlaup, Leiv Larsen (I140290)
|
| 19969 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/564ca209-97df-4b7b-8765-e3a7366151e6 | Kalland, Karen Johannesdtr. Barlaup f (I51104)
|
| 19970 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/564e6a62-76db-4e09-a0d0-2d0dd8e5ad08 | Fredriksen, Fritz Olav (I7344)
|
| 19971 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/5650f986-1e50-4278-b1f7-3217270878ac | Bjørndal, Johanna Simensdtr. Grostad f (I85656)
|
| 19972 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56552cac-8536-477f-8fd1-8803a2b174f7 | Aune, Gjertrud Olsdtr. Berg f (I1844)
|
| 19973 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/5657529d-9bdf-4048-bf30-497470f78838 | Wilhelmsen, Viktoria Pauline Perlotte Olsen f (I20554)
|
| 19974 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/566b4f1d-45f6-4b35-9199-f23eee89cb0f | Klokkerhaug, Marie Sofie Olufsdtr. Vattengård f (I182435)
|
| 19975 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/566b6457-2b79-4167-81fe-dab7bf752a4f | Hafsmo, Maria Pauline Gisvoldløkk f (I6074)
|
| 19976 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/566b9e5d-d632-4d65-a788-f41247484748 | Gravdal, Marie Ingebrigtsdtr. (I35261)
|
| 19977 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/566c2064-2b7e-48b5-95ea-d597c43ea864 | Dahl, Reinholt Christian Olufsen (I94823)
|
| 19978 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/567a2e8b-7af5-428c-b1b8-637b8506520c | Sommervold, Ole Sivertsen (I63061)
|
| 19979 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56837203-6ac6-4e1a-9e12-ce6d548cb5cf | Aune, Ingar (I206204)
|
| 19980 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/568662b7-0628-4bf1-9cff-598f796660be | Nærvik, Anna Edvarda (I132634)
|
| 19981 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/568cc610-dd1c-42b4-b32b-d9d9ca0c187c | Helgebostad, Erling (I113894)
|
| 19982 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/568e49ec-ff23-4af8-ab90-7a06d1e5e4d7 | Engebretsen, Reidar (I200005)
|
| 19983 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/568e9e07-f325-4ba2-b5ef-062dd55b63e5 | Espvik, Peder (I167872)
|
| 19984 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56988b6f-0b53-4f00-bac0-489807553e4e | Bergsli, Marie Martinusdtr. (I184206)
|
| 19985 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/569a33f2-7faf-4d19-aab7-ec1e12570cf6 | Tangvik, Sigrid Johanne Meland f (I13550)
|
| 19986 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56a3c595-bcc7-4930-a563-a25bd464194a | Andøl, Ingebrigt Johansen (I12022)
|
| 19987 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56a5f9a1-2994-4660-a64c-967eda06bcf8 | Gram, Hans Thomas (I169160)
|
| 19988 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56a95470-bba0-46b7-a688-40e00e3ecace | Berg, Marit Johnsdtr. Nilsen f (I107593)
|
| 19989 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56aa2689-971c-4e8b-b5ee-9defe5c596ee | Stemshaug, Margit Elfrida Bakken f (I169737)
|
| 19990 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56b82434-15b8-47b5-b850-2d25aa77668f | Leonhardsen, Peder Alfred (I207522)
|
| 19991 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56b9bd5d-ec92-4933-92b7-612f60466940 | Vadø, Anne Knutsdtr. (I180301)
|
| 19992 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56bd5521-6d79-4f58-b432-d3b14d29d43c | Flesvik, Jorid Kristine (I47417)
|
| 19993 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56bed4a6-a2be-4366-9340-a5129728060d | Selnes, Beret Johanna Brevik f (I2103)
|
| 19994 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56c12fa9-cc74-490c-a706-bc368a6247f5 | Uthaug, Harald (I168668)
|
| 19995 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56c1b4db-31f7-49e2-bd83-0ddbe3388303 | Aunhaug, Ivar Olsen (I45338)
|
| 19996 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56c1d691-8e11-468e-88cc-5cf737c1c4c0 | Fjærli, Karen Kristine Larsdtr. Bergfall f (I138690)
|
| 19997 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56c9ac86-4a1d-4f8b-809c-007e04f624c4 | Krokstad, Anders Andersen (I1881)
|
| 19998 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56ca4af2-9369-4c3f-87f5-d364bf2f2fe4 | Hustad, Marvel Johanne Holmeide f (I204427)
|
| 19999 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56cf5c42-a6f4-44d1-b890-60cd68d26cb1 | Aasø, Odd (I180532)
|
| 20000 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/56cf8770-9056-4e4f-a0fb-0cf8d1d6a4e6 | Sletta, Emma Antonie Kalvik f (I190174)
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.