Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 24,401 til 24,450 av 38,678
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 24401 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99ccb9f2-24d5-4371-8404-2caad61d2102 | Volden, Peder Olsen (I1862)
|
| 24402 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99cd4546-48f0-467e-9b4f-48f3dd93d639 | Ulfsnes, Svanhild Brynhilde Skogset f (I187333)
|
| 24403 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99d51f47-e9f8-4047-ab65-9d488957a9b4 | Eliassen, Ragnar Ingolf (I156526)
|
| 24404 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99e1e6e6-9eb0-4e2d-b415-c1327ea9b070 | Skage, Alfred Tollefsen (I33304)
|
| 24405 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99e62337-16e3-4339-bead-07f987d373b1 | Bjerksæter, Sigrid Edvardsdtr. Lenes f (I28584)
|
| 24406 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99e6f288-f68e-4bc2-b45e-4cf93f5370de | Waagbø, Ove Kristian Johanson (I8925)
|
| 24407 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99e78d6a-88f1-451d-a7fe-073f2a88aa3e | Gifstad, Gudrun Alme f (I155908)
|
| 24408 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99ee11bd-bf3f-4235-8ab3-3302976c771a | Brevik, Ole Kristian (I186567)
|
| 24409 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99f05273-26ba-48a7-b2ef-a467213b9406 | Oddan, Gjertrud Andersdtr. Kjønsvik f (I2384)
|
| 24410 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99f51705-d689-41c6-8151-55b69657e2f2 | Stolsmo, Oddlaug Johanne (I208130)
|
| 24411 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/99f9e958-e83f-4122-926d-7a33e8bb0745 | Helmersen, Enok (I192809)
|
| 24412 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a0141b2-3453-4541-8f6f-2d6e122ffb68 | Arntsen, Klara Kristine Kristiansen f (I72468)
|
| 24413 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a0f2c56-3132-49f3-810f-e26166877199 | Witsø, Johanna Rasmusdtr. Lihaug f (I34604)
|
| 24414 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a114861-5245-41d2-bd43-fe88610c4b58 | Strand, Anna Rasmusdtr. (I182799)
|
| 24415 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a1170fa-f46a-4010-8240-7472cffab7c8 | Rottem, Gerd Stokken f (I85257)
|
| 24416 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a1249e0-7a29-4810-82d2-a776ecf6c3fd | Folde, Ole Hansen (I185963)
|
| 24417 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a13b433-57f1-4e61-8dcc-38f0f0814953 | Alstad, Torbjørn Johannesen (I3654)
|
| 24418 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a146645-49c9-42c6-a433-cde202bb6256 | Kregnes, Oddbjørg Bergliot Skorild f (I7828)
|
| 24419 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a153f9d-10ec-4f14-8d5c-9d6bf1a1f906 | Sørensen, Hanna Oliva Selande (I207058)
|
| 24420 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a1b7821-fdc4-44fc-901c-73a4a9e0d49d | Bratseth, Gunvor Andrea Andersdtr. (I138732)
|
| 24421 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a1f8aa8-f7e5-4401-9747-081b15ae265f | Skogrand, Elfrida Mathilde (I48574)
|
| 24422 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a2210c1-e103-4e11-99ec-0f637c5bfa5f | Gimnes, John Marius Halvorsen (I149821)
|
| 24423 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a25fb9b-cc19-4033-810e-9ee9f97a2c32 | Finset, Tore Johannesen (I90534)
|
| 24424 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a28a0a9-94cf-4bb2-9283-e0e8cab1ac74 | Sandvik, Ole Paulsen (I107457)
|
| 24425 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a28a3bc-9229-4eeb-a001-abedb8b5c3f7 | Landrø, Elfrida Olsdtr. Bjørnstad f (I12086)
|
| 24426 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a290ad3-a1ca-4603-878c-a1f5d0321602 | Valsø, Martha (I197547)
|
| 24427 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a2eff0d-c34d-499e-8bbf-24e2534539bb | Sæther, Halvor Johansen (I162535)
|
| 24428 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a314f84-21bb-41e7-8447-eb5b041eb5e6 | Røstvold, Karen Olsdtr. Moe (I3416)
|
| 24429 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a3224e3-21fe-4eb7-a6a8-647f4d4e08f1 | Settemsdal, John Larsen (I173899)
|
| 24430 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a334aad-bf27-4537-aadc-64515e82010a | Furnes, Bjarne Johan (I206630)
|
| 24431 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a341896-226e-4741-a88a-78d558a35ad8 | Bratz, Sissel Lie (I177239)
|
| 24432 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a3a0d49-d12a-4002-a926-6cd2e2211ce4 | Lyngstad, Marta Serine Langset f (I150199)
|
| 24433 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a3ac206-f1b4-43f8-9660-0a3e746f2b4f | Hellandsjø, Hans Henrik (I72430)
|
| 24434 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a3ed26f-68cf-44ee-803c-5a5b12fc5486 | Neerland, Gunvor Brodahl f (I199761)
|
| 24435 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a3f130c-60a8-4f6a-9907-8b4109329a1e | Snildalsli, Gudrun Kristine (I1712)
|
| 24436 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a41f11c-783f-441e-986b-4a5ce6f1d3e8 | Øian, Berit Lysevold f (I176274)
|
| 24437 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a41f465-62d7-401d-a3d1-4591d0d60c3f | Iversen, Borgunn Alvilde Nilsen f (I46794)
|
| 24438 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a4900c4-6410-48ec-8cfe-528b29c20aa8 | Asphaug, Hjørdis Cappelen (I184786)
|
| 24439 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a4e3e43-71b6-41cd-bb87-b29583a06140 | Storøyan, Anna Johnsdtr. Belsvik f (I19116)
|
| 24440 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a5080d6-8274-4850-990d-a52720ebbf1f | Hestnes, Jonas Olsen (I195601)
|
| 24441 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a51415f-916b-4222-861f-2cac015b384b | Klungervik, John Johnsen (I494)
|
| 24442 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a57a4de-e1ed-42b7-93f2-8ea9cfd77341 | Sørli, Ragna Eilertsdtr. Stolsmo f (I3323)
|
| 24443 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a5a41e9-4ec0-470c-a2ce-329f11ab686b | Haugen, Bjørg Alise (I54842)
|
| 24444 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a6048c6-4369-49e0-befa-d535ffade1cc | Schei, Arne Albertsen (I35626)
|
| 24445 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a621771-af4e-4e2d-b214-f35a10ae8c03 | Bugten, Rasmus Sivertsen (I31038)
|
| 24446 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a645c8d-3fba-4c77-9260-6e672e9107b4 | Myrhaug, Asbjørn Sigvard Margido (I43339)
|
| 24447 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a653b1f-2fd1-4f4a-a7cd-401f84b9da27 | Eidem, Kaare Normann (I182253)
|
| 24448 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a65d407-6b8d-457a-8bce-0c24de66676e | Lyngen, Margit Johnsdtr. Lervik f (I203224)
|
| 24449 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a6825f3-feaa-41a6-b062-9acea7829f2f | Strand, Kristine Andersdtr. Glåmen f (I183044)
|
| 24450 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9a6aa99d-94f8-43d3-b99a-9c969b9b7a31 | Barlaup, Guri Larsdtr. (I107850)
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.