Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 24,701 til 24,750 av 38,678
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 24701 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e406a5c-1cec-42d7-a330-b8a583ef3471 | Vattengård, Samuel Iversen (I182357)
|
| 24702 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e40bbf2-2bd4-432f-99a4-f90db3adc1b2 | Kirksæther, Ann Marie Hardis (I52047)
|
| 24703 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e41c477-0b5a-4a8f-8de6-bc993b1039fa | Svendsen, Sverre Lorang (I153824)
|
| 24704 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e424367-2f34-46c8-a8db-4574ba79dab6 | Nilsen, Kristine Olea Johnsen f (I185473)
|
| 24705 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e46c599-a944-48c0-93cc-68ad66356ce8 | Øiangen, Kåre Gunnar Kristoffersen (I94286)
|
| 24706 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e488703-9004-4335-93bf-2d8f3eeac762 | Løvseth, Lars Monsen (I185577)
|
| 24707 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e5733ef-a543-4de0-9255-2d3dce2bb95d | Våbenø, Margot Benjaminsdtr. Myran f (I161607)
|
| 24708 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e594319-28ab-4ab6-846f-fc5c4324eb9c | Blehr, Theodor Christopher (I132343)
|
| 24709 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e5b788f-f69e-418b-9b6b-77e657822116 | Dalum, John Sivertsen (I4269)
|
| 24710 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e5bbc1e-9487-4ecc-9d6d-b058038ff650 | Finseraas, Randi Birgitte Witsøe f (I71886)
|
| 24711 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e600615-3a6b-4bb9-a430-ad1402097c15 | Haugnes, Berit Pedersdtr. Lyngstad f (I12207)
|
| 24712 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e6015d3-44ea-4192-8758-61fae083d567 | Dahlø, Sofie Wilhelmine Spjøtvold f (I181940)
|
| 24713 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e66833a-9733-4c7b-863c-227840922c78 | Selnes, John (I1461)
|
| 24714 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e6da1b5-a065-457a-9922-0f862a2b62a0 | Haugan, Astrid Finsvik f (I203436)
|
| 24715 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e6ea2ab-e4a2-498e-b855-a4fecdad7c66 | Valset, Steinar (I183699)
|
| 24716 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e738e46-c68c-408d-9f30-68e978803021 | Bjørkøyli, Elen Assersdtr. Aae f (I1975)
|
| 24717 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e738e46-c68c-408d-9f30-68e978803021 | Vikan, Elen Olsdtr. Aa f (I24917)
|
| 24718 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7920ec-8ddc-45a0-ac7b-8b0208001a6c | Stokke, Elisabet Olsdtr. (I180044)
|
| 24719 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7a0538-cf10-4099-9bcc-1a50cfff7847 | Todal, Johannes Knutsen (I37080)
|
| 24720 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7b5c73-01b0-4418-a40c-6743e0675fb6 | Schei, Jenny Johansdtr. (I46235)
|
| 24721 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7dc9dc-1b77-4913-917c-009a05288959 | Vingan, Kari Synnøve Furunes f (I15024)
|
| 24722 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7dd80e-8493-49f3-9181-1a1940cd6b57 | Stordahl, Marit Pauline Paulsen f (I200718)
|
| 24723 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e7e35b5-9219-4cbe-971f-b68d7529857c | Strømsem, Gerd Ustad f (I179923)
|
| 24724 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e80c3cf-dddc-457e-ad6b-51647336ebfb | Reitan, Hilma Sivertsdtr. Kielland f (I86197)
|
| 24725 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e834935-bf2e-4879-ab4e-239b33c00858 | Jansen, Anton Martin (I168773)
|
| 24726 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e8ac0f6-7ffb-43cb-8bb6-989868bc9457 | Tangvik, Sigrid Anna Johansdtr. (I12764)
|
| 24727 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e8db53d-c3ba-4132-8e42-fdbb1ed5b96a | Vinjelid, Ole Tøllevsen Lenesbugt f (I30717)
|
| 24728 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e946633-919b-4297-80f8-ad92fa82f997 | Bjerkan, Kåre Albertsen (I48835)
|
| 24729 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e992c2f-da59-4604-86d2-def3f5e2a75e | Løfald, Sverke Olsen (I50191)
|
| 24730 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e9aaf8d-835e-4fb7-8c8a-d08450dbfc83 | Hofset, Thea Olsdtr. (I33270)
|
| 24731 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9e9c7f7a-5765-4938-8560-18e7f595806c | Hjeldnes, Fredrikke (I177250)
|
| 24732 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ea08cba-70ee-4b29-828a-1eac7bb53112 | Riksvåg, Karen Berntine Johannesdtr. Dalum f (I3789)
|
| 24733 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ea27cb5-d42a-4646-b7af-83c27268055e | Stølen, Peder Laurits Martinsen (I32137)
|
| 24734 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ea2e1ac-7ac8-4648-8fa5-574e64e1545a | Hamnebukt, Johan (I2268)
|
| 24735 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ea6b5ad-1a2c-4447-8d73-8afad2c10fa1 | Moe, Håvard (I40859)
|
| 24736 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ea75958-a46c-4cc2-95a2-6f00618b5aa1 | Vaslag, Ane Nicoline Olsdtr. Pervik f (I15492)
|
| 24737 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9eb90b37-a3ea-49bf-8a13-8dd4d466dadb | Hopsø, Arvid Martin (I148218)
|
| 24738 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9eb9cef7-8b20-4a91-96ca-2149895190bb | Hagen, Anna Andersdtr. Snildal f (I3428)
|
| 24739 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ebac05e-0b96-4d79-a825-1d4a8595da9b | Magnussen, Sigrun Nervik (I176149)
|
| 24740 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ec2b266-f929-4c9c-a35a-7416ee347d72 | Gravdal, Ingar Kristiansen (I3568)
|
| 24741 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ec77a8e-71eb-46d4-8532-07fc2902884a | Røstvik, Edith Marie Jensdtr. (I142771)
|
| 24742 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ecf0577-50b6-4fdf-8d02-42fecbef82a8 | Jansen, Karen Margrethe Riiber f Schjelderup (I195944)
|
| 24743 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ede17db-85cd-433e-8a51-d0fc1e5bd993 | Mortensen, Morten (I117179)
|
| 24744 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9edf2fb2-c26b-4e25-8a10-3c776df94e37 | Witzøe, Kolbjørn Asgeir (I75118)
|
| 24745 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9edfe4b9-64c2-495e-b692-684f57a6e556 | Bjerkan, Borghild Mæhle Wiksem f (I36800)
|
| 24746 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ee0e00d-5716-4bbc-a67b-d3b06d83053a | Bernander, Oskar Harry (I158369)
|
| 24747 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ee73598-1196-4bd1-80a2-e6205fe2f0e9 | Vaslag, Anna Marie Johansdtr. (I9177)
|
| 24748 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9ee940de-8d90-4e5d-ad89-3936b1070b15 | Engdal, Eli-Kaja (I101221)
|
| 24749 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9eeb1712-3739-4126-bc57-16b34b53b815 | Kjønli, Karen Eline Volden f (I14599)
|
| 24750 | https://slektogdata.no/gravminner/grav/9eec4e44-d897-4a23-9958-6ed211ae541f | Hofset, Elida Johanna Vattengård f (I34905)
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.