Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Thomas von Westen Angell | |
| Fødsel | 06 Jan 1719 | NO, Dønna, Dønnes [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 28 Mar 1796 | HO, Bergen [1] |
| Person ID | I101128 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Rasmus Mortensen Angell, f. 1678, ST, Trondheim d. 1744, NO, Dønna, Dønnes (Alder 66 år) | |
| Mor | Judithe Carstensdtr. Angell Volquartz, f. 1676, ST, Trondheim d. 1746, NO, Dønna, Dønnes (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | Ca 1708 | |
| Famile ID | F31215 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Paulina Cristiana Friele, f. 1728, HO, Bergen d. 1767, HO, Bergen (Alder 39 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F69895 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Jun 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.