Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Karen Blix | |
| Fødsel | Ca 1734 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1784 [1] | |
| Person ID | I121475 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Mogens Mentzsen Blix, f. 1697, AA, Evje og Hornnes d. 02 Mar 1740, RO, Jelsa (Alder 43 år) | |
| Mor | Judithe Henriksdtr. Weinwich, f. 1714, HO, Bergen d. 1739, RO, Jelsa (Alder 25 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F43354 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Jan Henrik Paasche, f. 19 Jul 1729, HO, Bergen d. 1799 (Alder 69 år) | |||
| Ekteskap | 07 Mar 1758 | HO, Bergen [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F43350 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Jun 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.