Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Johan Bernhard Ottervik | |
| Fødsel | 02 Nov 1910 | MR, Kristiansund [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 30 Jan 1980 | AK, Ullensaker [1] |
| Person ID | I146846 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | John Bernhard Ingebrigtsen Ottervik, f. 17 Mar 1869, ST, Hitra, Otervik d. 16 Nov 1940, ST, Hitra, Kvenvær (Alder 71 år) | |
| Mor | Anna Caroline Gundersdtr. Forsnes, f. 01 Jun 1869, ST, Hitra d. 25 Apr 1946, ST, Hitra, Kvenvær, Forsnes (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F31136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.