Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Elie Simonsdtr. Jamtøy | |
| Fødsel | 1780 | ST, Snillfjord, Jamtøy [1] |
| Dåp | 20 Feb 1780 | ST, Hemne kirke [2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | HB3-108 | |
| Død | 1840 | ST, Snillfjord, Jamtøy |
| Person ID | I15615 | Hemneslekt |
| Sist endret | 10 Apr 2023 | |
| Far | Simon Estensen Jamtøy f Berg, f. ST, Snillfjord, Berg ![]() | |
| Mor | Berit Amundsdtr. Berg, f. 1751, ST, Snillfjord, Berg d. 1790, ST, Snillfjord, Jamtøy (Alder 39 år) | |
| Forlovet | 30 Aug 1778 | ST, Hemne kirke [2] |
| Ekteskap | 08 Nov 1778 | ST, Hemne kirke [2] |
| Famile ID | F8457 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 ![]() |
Lars Størkersen Stamnes, f. 1767, ST, Hemne, Heim, Stamnes d. 13 Okt 1800, ST, Snillfjord, Jamtøy (Alder 33 år) | |
| Forlovet | 21 Apr 1799 | ST, Hemne kirke [2] |
|
||
| Ekteskap | 26 Mai 1799 | ST, Hemne kirke [1] |
| Famile ID | F8506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 15 Jun 2026 | |
Familie 2 ![]() |
Jon Olsen Snildalsli, f. 1770, ST, Snillfjord, Snildalsli d. ST, Snillfjord, Jamtøy ![]() | |||||||||||||
| Ekteskap | 09 Okt 1800 | ST, Hemne kirke [1] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F8507 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 15 Jun 2026 | |||||||||||||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.