Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Anna Marie Johanna Bertha Nagelgaard f Lorenz | |
| Fødsel | 05 Nov 1876 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 04 Aug 1949 | HO, Bergen [2] |
| Person ID | I157639 | Hemneslekt |
| Sist endret | 28 Sep 2017 | |
| Far | Heinrich Johan Friedrich Lorenz, f. 21 Mar 1846 d. 23 Jan 1884 (Alder 37 år) | |
| Mor | Emmy Luise Caroline Lorenz f Schultz, f. 23 Apr 1854 d. 16 Apr 1939 (Alder 84 år) | |
| Ekteskap | J [2] | |
| Famile ID | F54325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Halfdan Pedersen Nagelgaard, f. 08 Apr 1873, HO, Bergen d. 20 Feb 1949, HO, Bergen (Alder 75 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F54321 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Jun 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.