Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Nils Jonsen Restad | |
| Fødsel | 22 Jul 1868 | ST, Melhus [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | 1910 [1] | |
| Snekker | ||
| Person ID | I164284 | Hemneslekt |
| Sist endret | 25 Des 2018 | |
| Far | Jon Jonsen Lufall, f. 1829, ST, Melhus d. 1892, ST, Melhus (Alder 63 år) | |
| Mor | Ingrid Kristensdtr. Lereggen, f. 1838, ST, Buvika d. 1924, ST, Melhus (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | J [2] | |
| Famile ID | F56935 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Serianna Restad f Løvset, f. 26 Feb 1869, ST, Melhus ![]() | |||||
| Ekteskap | ST, Melhus [1] |
|||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F56932 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 25 Jun 2026 | |||||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.