Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Ingeborg Kristoffersdtr. | |
| Fødsel | ST, Buvika [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I180728 | Hemneslekt |
| Sist endret | 5 Nov 2021 | |
| Familie | Anton Mortinus Nilsen Skipnes, f. 31 Mar 1832, ST, Hitra, Straumfjorden d. 26 Des 1869, ST, Hitra, Amundsvåg (Alder 37 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F63186 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jun 2026 | |||
| Kilder |
|