Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Anna Martinusdtr. Sollid | |
| Fødsel | 18 Jan 1900 | MR, Halsa [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I204325 | Hemneslekt |
| Sist endret | 21 Okt 2025 | |
| Far | Martinus Ingebrigtsen Holten, f. 23 Aug 1855, MR, Halsa ![]() | |
| Mor | Anna Martinusdtr., f. 12 Jul 1863, MR, Halsa ![]() | |
| Ekteskap | J [2] | |
| Famile ID | F68472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.