Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Jon Evensen Ødegård | |
| Fødsel | 08 Mai 1785 | ST, Hemne, Ødegård [1] |
|
||
| Dåp | 16 Mai 1785 | ST, Hemne kirke [2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | 1817 [2] | |
| Landværn | ||
| Person ID | I23667 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Even Johnsen Ødegård, f. 1757, ST, Hemne, Ødegård ![]() | |
| Mor | Marit Arntsdtr. Ødegård, f. 1750, ST, Hemne, Ødegård ![]() | |
| Ekteskap | 22 Nov 1784 | ST, Hemne kirke [2] |
| Forlovet | 22 Nov 1784 | ST, Hemne kirke [2] |
| Famile ID | F12320 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Marit Pedersdtr. Blomlie, f. 01 Nov 1791, ST, Orkdal, Blomlie ![]() | |||
| 22 Jun 1817 | ST, Hemne kirke [2] |
|||
| Ekteskap | 14 Jul 1817 | ST, Hemne kirke [2] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F12321 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Jun 2026 | |||
| Bilder | Fra John Evensen Ødegårdsløkken's familiebibel |
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.