Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Humbolt Juel 'Joe' Johnsen | |
| Fødsel | 29 Jul 1902 | Til sjøs i Stillehavet [1] |
|
||
| Dåp | 30 Nov 1902 | ST, Hemne kirke [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Emigrert | 06 Jul 1910 | USA, WA, King Co., Seattle [2] |
| Død | 16 Mar 1998 | USA, CA, Orange County, Corona Del Mar [3] |
| Person ID | I35131 | Hemneslekt |
| Sist endret | 4 Feb 2024 | |
| Far | Nils Johnsen Vassvold, f. 28 Jul 1868, ST, Hemne, Vassvollan d. 20 Des 1916, USA, WA, King Co., Seattle (Alder 48 år) | |
| Mor | Johanne 'Hanna' Johnsen f Klausdtr., f. 27 Sep 1871, TE, Kragerø, Sannidal d. 13 Apr 1962, USA, WA, King Co., Seattle (Alder 90 år) | |
| Ekteskap | 31 Des 1897 | USA, WA, Pierce Co., Tacoma [4] |
| Famile ID | F16760 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Mary Ella 'Betty' Johnsen f Thames, f. 11 Aug 1907, USA, TX, Lavaca, Yoakum d. 08 Mar 1997, USA, CA, Orange County, Corona Del Mar (Alder 89 år) | |||||
| Ekteskap | 21 Okt 1927 | USA, CA, Orange County [4] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F57554 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 15 Jun 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.