Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Ingeborg Bersvendsdtr. Myren f Bårdstu | |
| Fødsel | 30 Jul 1854 | ST, Ålen [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 05 Aug 1942 | ST, Ålen [2] |
| Person ID | I37898 | Hemneslekt |
| Sist endret | 11 Jan 2021 | |
| Far | Bersvein Rasmusen Bårdstu, f. 29 Des 1821, ST, Ålen d. 26 Okt 1889, ST, Ålen (Alder 67 år) | |
| Mor | Elen Pedersdtr. Bårdstu f Jenås, f. 1826, ST, Ålen d. 25 Jan 1906, ST, Ålen (Alder 80 år) | |
| Famile ID | F17897 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Anders Ingebrigtsen Myren, f. 27 Aug 1845, ST, Ålen d. 15 Jan 1914, ST, Ålen (Alder 68 år) | |||
| Ekteskap | ST [1] |
|||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F17896 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Jul 2026 | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.