Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Ole Olsen Bjerkaker | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1741 | ST, Rennebu [1] |
| Person ID | I73243 | Hemneslekt |
| Sist endret | 27 Des 2019 | |
| Far | Ole Olsen Bjerkaker, f. 1653, ST, Rennebu d. 1738, ST, Rennebu (Alder 85 år) | |
| Mor | Kari Lødensdtr. Bjerkaker, f. 1656, ST, Rennebu d. 1747, ST, Rennebu (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 1680 | ST, Rennebu Kirke [2] |
| Famile ID | F22521 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Gunild Olsdtr. Ramsem, f. Ca 1680, ST, Rennebu d. 1733, ST, Rennebu (Alder 53 år) | |||
| Ekteskap | 1684 | ST, Rennebu [3] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F28788 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 29 Okt 2026 | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.