Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Anna Marstrand | |
| Fødsel | 1769 | ST, Røros [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I73998 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Michael Christian Marstrand, f. 11 Jun 1729, HE, Kvikne ![]() | |
| Mor | Margrethe Holst, f. 07 Nov 1743, ST, Røros d. 07 Nov 1807, ST ? (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | 16 Jan 1765 | ST, Røros Kirke [1] |
| Famile ID | F28746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.