Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Karen Dorothea Parelius | |
| Fødsel | 1749 | ST, Hitra, Hopsjøen [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I76577 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Rasmus Rosing Parelius, f. 1708, ST, Hitra, Sørhvalen d. 1780, ST, Hitra, Hopsjøen (Alder 72 år) | |
| Mor | Elsebe Catharina Bernhoft, f. 1717 d. 03 Des 1795, ST, Hitra, Hopsjøen (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 05 Sep 1747 | ST, Hitra, Dolmøy [2] |
| Famile ID | F20038 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.