Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Andi Arntsdtr. Saltnes | |
| Fødsel | 1811 | ST, Buvika [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1852 | ST, Buvika [1] |
| Person ID | I94115 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Arnt Olsen Saltnes, f. 1775, ST, Buvika d. 1860, ST, Buvika (Alder 85 år) | |
| Mor | Anne Andersdtr. Øy, f. 1772, ST, Skaun d. 1847, ST, Buvika (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | ST [1] |
|
| Famile ID | F34688 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.