Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Anna Birgitta Munch | |
| Fødsel | 1787 | ØF, Eidsberg [1] |
| Dåp | 23 Jul 1787 | ØF, Eidsberg kirke [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 24 Nov 1810 | AK, Ås, Vollebæk [1] |
| Person ID | I96074 | Hemneslekt |
| Sist endret | 18 Feb 2018 | |
| Far | Bartholomæus Fedder Munch, f. 01 Nov 1746, Danmark, Hjørring, Børglum d. 12 Okt 1787, ØF, Eidsberg (Alder 40 år) | |
| Mor | Anna Hammer Munch f Cudrio, f. 1752 d. 04 Jan 1796 (Alder 44 år) | |
| Ekteskap | 1783 [3] | |
| Famile ID | F35317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Christian Magnus Falsen, f. 14 Sep 1782, Oslo d. 13 Jan 1830, Oslo (Alder 47 år) | |||||
| Ekteskap | 30 Jan 1804 | Oslo [1] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F35312 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 4 Nov 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.