Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Anna Nicoline Nikolaisdtr. Ulstad | |
| Fødsel | 19 Okt 1849 | ST, Klæbu [1, 2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 10 Des 1897 | VF, Holmestrand [1, 3] |
| Person ID | I98549 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Nicolai Johansen Ulstad, f. 1808, ST, Trondheim d. 1875, ST, Klæbu (Alder 67 år) | |
| Mor | Anna Cathrine Green, f. 24 Feb 1805 d. 13 Apr 1876, ST, Klæbu (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F36246 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Lorentz Angell Conradi, f. 30 Aug 1842, ST, Trondheim d. 1926, Oslo (Alder 83 år) | |||||||||
| Ekteskap | J [4] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F36253 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 12 Nov 2026 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.