Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Thomas Fasting | |
| Fødsel | 1692 | HO, Bergen [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1736 [1] | |
| Person ID | I98572 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Johan Lydersen Fasting, f. 1665 d. 1700 (Alder 35 år) | |
| Mor | Edel Thomasdtr. Montagne, f. 1670 d. 1727 (Alder 57 år) | |
| Ekteskap | J [2] | |
| Famile ID | F36270 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Alida Marie von Krogh, f. 27 Jun 1688, SF, Luster d. 03 Jan 1750, HO, Bergen (Alder 61 år) | |||||||
| Ekteskap | 15 Jun 1719 | HO, Bergen [1] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F36267 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 5 Jun 2026 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |