Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 63.4345454, Lengdegrad: 10.4013061Treff 101 til 150 av 10032
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 201» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 201» Neste»
Treff 101 til 150 av 6349
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 127» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 127» Neste»
Treff 101 til 150 av 659
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Neste»
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Conradi / Angell | 16 Aug 1841 | F36254 |
| 102 | Coucheron / Falsen | 30 Jul 1861 | F51484 |
| 103 | Dahl / Angell | 05 Jan 1830 | F36303 |
| 104 | Dahl / Olsdtr. | F38135 | |
| 105 | Dahl / Ustad | 1941 | F68195 |
| 106 | Dahl / Vollan | 1955 | F24041 |
| 107 | Dahlum / Svean | 26 Jan 1957 | F56157 |
| 108 | Dalhaug / Dalhaug | F67577 | |
| 109 | Dalseth / Hannaset | 24 Jul 1948 | F22074 |
| 110 | Darre / Parelius | 13 Jun 1719 | F46028 |
| 111 | Darre / Schjelderup | 1632 | F24926 |
| 112 | Dass / Hammond | 29 Jun 1734 | F24860 |
| 113 | Dass / Volquartz | 08 Mar 1705 | F26729 |
| 114 | Devle / Devle | F43346 | |
| 115 | Dillner / Kirkeby | F19771 | |
| 116 | Dillner / Schøyen | 13 Mai 1910 | F67198 |
| 117 | Dishington / Reutzer | F35513 | |
| 118 | Dorenfeldt / Lind | 11 Des 1761 | F55824 |
| 119 | Dragvold / Berg | 1900 | F44513 |
| 120 | Dragvold / Christensdtr. | 1859 | F44510 |
| 121 | Dragvold / Olsen | 1904 | F44512 |
| 122 | Dragvold / Prestmoen | 1877 | F44509 |
| 123 | Dreyer / Bing | 12 Jun 1761 | F41293 |
| 124 | Due / Heltzen | 31 Mai 1793 | F44465 |
| 125 | Due / Vibe | 22 Aug 1818 | F44720 |
| 126 | Dybvig / Jakobsdtr. | 24 Apr 1904 | F16248 |
| 127 | Dyrø / Hansen | F27023 | |
| 128 | Dyrø / Johansen | F27018 | |
| 129 | Dyrø / Tallaksen | 1937 | F27017 |
| 130 | Edvardsen / Fagerli | F41115 | |
| 131 | Eggestad / Opdal | F69323 | |
| 132 | Eide / Holthe | F30564 | |
| 133 | Eide / Knudsen | 14 Okt 1911 | F23773 |
| 134 | Eidsholt / Vold | 1950 | F17625 |
| 135 | Einan / Skaarvold | 30 Mai 1936 | F12690 |
| 136 | Ekle / Ekle | F4507 | |
| 137 | Eldøen / Bjørgum | 21 Okt 1944 | F59619 |
| 138 | Ellevseth / Slørdahl | F4912 | |
| 139 | Endresen / Lyngøy | 01 Aug 1931 | F59847 |
| 140 | Engen / Oldervik | 29 Mar 1941 | F68768 |
| 141 | Ericson / Schou | 1951 | F67126 |
| 142 | Erlingsson / Aasgaard | F8111 | |
| 143 | Esaissen / Trygstad | F21241 | |
| 144 | Espvik / Taknes | 18 Sep 1926 | F64172 |
| 145 | Essendrop / Lehne | 11 Jan 1811 | F58576 |
| 146 | Evjen / Pedersen | F51453 | |
| 147 | Faber / Lykke | F34528 | |
| 148 | Fagerås / Singstad | Ca 1918 | F7361 |
| 149 | Falchner / Fosnes | Ca 1538 | F9447 |
| 150 | Falchner / Hagerup | 1586 | F23067 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Neste»
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.