Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 63.4345454, Lengdegrad: 10.4013061Treff 151 til 200 av 10032
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 201» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 201» Neste»
Treff 151 til 200 av 6349
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 127» Neste»
Treff 151 til 200 av 659
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Neste»
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | Falchner / Sigurdsdtr. | Ca 1560 | F9446 |
| 152 | Falsen / Lyng | 27 Mai 1845 | F35369 |
| 153 | Falstad / Haugnes | 05 Sep 1934 | F6920 |
| 154 | Fenstad / Hovdahl | 1941 | F70871 |
| 155 | Finne / Falsen | 03 Aug 1867 | F35373 |
| 156 | Fiskvik / Fiskvik | F73373 | |
| 157 | Fjærli / Fjærli | 22 Jan 1918 | F62134 |
| 158 | Flack / Arntsen | 1909 | F51237 |
| 159 | Flack / Tønseth | 01 Jun 1895 | F72550 |
| 160 | Flaten / Aae | 1951 | F73453 |
| 161 | Flesvik / Kirkemyrplassen | 10 Jun 1893 | F15130 |
| 162 | Flesvik / Skjeldnes | 14 Mai 1894 | F6051 |
| 163 | Flor / Hagerup | Ca 1720 | F23056 |
| 164 | Friis / Opdal | 1710 | F69779 |
| 165 | Frost / Angell | 17 Jan 1688 | F20672 |
| 166 | Fævelen / Vean | 17 Jul 1907 | F10698 |
| 167 | Gaare / Væge | 1946 | F74384 |
| 168 | Gadebusch / Rauch | 19 Sep 1788 | F53957 |
| 169 | Gadebusch / Sommer | 23 Okt 1770 | F38487 |
| 170 | Gamshard / Arctander | 1571 | F24918 |
| 171 | Gangåssæter / Holst | F40881 | |
| 172 | Gangåssæter / Næss | F40728 | |
| 173 | Garberg / Sandberg | Ca 1948 | F73124 |
| 174 | Garberg / Størset | 05 Jul 1877 | F13615 |
| 175 | Geisnes / Hofset | 14 Okt 1967 | F21107 |
| 176 | Giæver / Moursund | 1747 | F42651 |
| 177 | Giæver / Skramstad | F46622 | |
| 178 | Gjellan / Gjellan | F15988 | |
| 179 | Gjerde / Hovde | 19 Okt 1946 | F67980 |
| 180 | Gjervan / Larsen | F27027 | |
| 181 | Gjære / Lillevik | F17786 | |
| 182 | Gløersen / Selmer | 18 Nov 1884 | F49687 |
| 183 | Gram / Bing | 22 Jul 1832 | F27425 |
| 184 | Granli / Rian | 30 Des 1944 | F73604 |
| 185 | Grip / Gripp | F9688 | |
| 186 | Grostad / Lossius | F53968 | |
| 187 | Grøn / Darre | 1644 | F20222 |
| 188 | Grønbech / Gjerp | 23 Feb 1776 | F14418 |
| 189 | Grønningen / Singstad | 31 Okt 1895 | F6957 |
| 190 | Grønseth / Hofset | 09 Jul 1934 | F16060 |
| 191 | Grøntvedt / Borchman | 17 Mai 1774 | F50701 |
| 192 | Grøntvedt / Knoph | 10 Jun 1796 | F50699 |
| 193 | Grøtnes / Bjørkås | 26 Mai 1884 | F11766 |
| 194 | Gudde / Buch | 14 Sep 1955 | F49543 |
| 195 | Gulbrandsen / Elveseter | F31372 | |
| 196 | Gulbrandsen / Hamre | F49287 | |
| 197 | Gulbrandsen / Næss | F23768 | |
| 198 | Gullvåg / Dyrø | F27024 | |
| 199 | Gustavsen / Thevik | F68602 | |
| 200 | Haarberg / Johansen | F44027 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Neste»
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.