Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 59.91235292739125, Lengdegrad: 10.743598937988281Treff 2601 til 2650 av 2680
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 20 Mai 1841 | I125400 | |
| 2602 | I184521 | ||
| 2603 | 11 Jul 1863 | I150254 | |
| 2604 | 17 Sep 1815 | I190425 | |
| 2605 | 15 Nov 1848 | I190422 | |
| 2606 | 11 Des 1839 | I76692 | |
| 2607 | 1846 | I76693 | |
| 2608 | 06 Feb 1852 | I161081 | |
| 2609 | 30 Sep 1846 | I152650 | |
| 2610 | 24 Des 1883 | I101131 | |
| 2611 | 09 Jul 1812 | I152667 | |
| 2612 | 31 Jan 1870 | I166152 | |
| 2613 | 09 Sep 1868 | I166151 | |
| 2614 | 03 Apr 1877 | I166154 | |
| 2615 | 16 Apr 1875 | I166153 | |
| 2616 | 08 Apr 1934 | I166158 | |
| 2617 | 18 Feb 1905 | I166156 | |
| 2618 | 15 Jul 1838 | I166149 | |
| 2619 | 13 Jul 1908 | I123191 | |
| 2620 | I123190 | ||
| 2621 | 11 Jul 1902 | I123185 | |
| 2622 | 13 Aug 1904 | I123186 | |
| 2623 | 1814 | I135640 | |
| 2624 | 15 Sep 1908 | I49095 | |
| 2625 | 18 Aug 1922 | I207290 | |
| 2626 | I196553 | ||
| 2627 | I20601 | ||
| 2628 | I20600 | ||
| 2629 | 02 Des 1902 | I158170 | |
| 2630 | 06 Jan 1899 | I158169 | |
| 2631 | 07 Okt 1863 | I187669 | |
| 2632 | 30 Nov 1893 | I158168 | |
| 2633 | I114579 | ||
| 2634 | I114580 | ||
| 2635 | I107192 | ||
| 2636 | 21 Mai 1827 | I114901 | |
| 2637 | 17 Feb 1870 | I114900 | |
| 2638 | 10 Jun 1888 | I120144 | |
| 2639 | I133756 | ||
| 2640 | 01 Sep 1874 | I133726 | |
| 2641 | 20 Nov 1889 | I133736 | |
| 2642 | 26 Apr 1873 | I133725 | |
| 2643 | 27 Jun 1904 | I133755 | |
| 2644 | 11 Apr 1901 | I148030 | |
| 2645 | 28 Okt 1918 | I126592 | |
| 2646 | 09 Okt 1906 | I190354 | |
| 2647 | 29 Jul 1903 | I190353 | |
| 2648 | 24 Jul 1896 | I134833 | |
| 2649 | 14 Jan 1893 | I134831 | |
| 2650 | 03 Okt 1894 | I134832 |
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 Neste»
Treff 2601 til 2650 av 2666
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 15 Nov 1853 | I197484 | |
| 2602 | 1944 | I178193 | |
| 2603 | 24 Okt 1991 | I207290 | |
| 2604 | 18 Nov 1923 | I97823 | |
| 2605 | 09 Des 1900 | I158169 | |
| 2606 | 31 Mar 1943 | I189374 | |
| 2607 | 02 Sep 1994 | I35479 | |
| 2608 | 22 Feb 1885 | I138621 | |
| 2609 | 30 Jul 1652 | I153230 | |
| 2610 | 04 Mai 1916 | I133726 | |
| 2611 | 1761 | I100130 | |
| 2612 | 14 Des 1950 | I133725 | |
| 2613 | 08 Mai 2011 | I126592 | |
| 2614 | 15 Jul 1943 | I190322 | |
| 2615 | 03 Jul 1985 | I190354 | |
| 2616 | 02 Aug 1920 | I190324 | |
| 2617 | 16 Mar 1947 | I190332 | |
| 2618 | 25 Mai 1916 | I190255 | |
| 2619 | 13 Sep 1914 | I190323 | |
| 2620 | 13 Mar 1939 | I190346 | |
| 2621 | 19 Nov 1984 | I190353 | |
| 2622 | 09 Des 1985 | I150759 | |
| 2623 | 12 Jan 1839 | I124652 | |
| 2624 | 13 Apr 1963 | I34059 | |
| 2625 | 10 Nov 1986 | I35680 | |
| 2626 | 23 Nov 1991 | I121001 | |
| 2627 | 04 Jan 1999 | I181196 | |
| 2628 | 29 Jan 1944 | I134837 | |
| 2629 | 28 Apr 1985 | I134833 | |
| 2630 | 17 Jun 1955 | I134836 | |
| 2631 | 06 Jul 1973 | I134832 | |
| 2632 | 11 Mar 2016 | I92980 | |
| 2633 | 18 Jun 1972 | I75125 | |
| 2634 | 27 Des 1969 | I134838 | |
| 2635 | 07 Sep 1991 | I176471 | |
| 2636 | 23 Jun 1993 | I134839 | |
| 2637 | 12 Apr 1970 | I134835 | |
| 2638 | 22 Apr 1988 | I72044 | |
| 2639 | 10 Nov 1979 | I176473 | |
| 2640 | 29 Mai 1996 | I178331 | |
| 2641 | 11 Okt 1983 | I200435 | |
| 2642 | 16 Mar 1964 | I187922 | |
| 2643 | 17 Feb 1999 | I187909 | |
| 2644 | 19 Jan 1995 | I2141 | |
| 2645 | 1923 | I31146 | |
| 2646 | 1987 | I37973 | |
| 2647 | 1934 | I25874 | |
| 2648 | 1945 | I94813 | |
| 2649 | 26 Okt 1961 | I94815 | |
| 2650 | 14 Okt 1911 | I118829 |
«Forrige «1 ... 49 50 51 52 53 54 Neste»
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.