Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 59.91235292739125, Lengdegrad: 10.743598937988281Treff 2651 til 2680 av 2680
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54
Treff 2651 til 2666 av 2666
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 2651 | 25 Des 1898 | I102615 | |
| 2652 | 05 Jan 1911 | I157823 | |
| 2653 | 14 Mar 1965 | I200433 | |
| 2654 | 1754 | I133730 | |
| 2655 | 12 Okt 1990 | I119009 | |
| 2656 | 03 Jun 1988 | I193407 | |
| 2657 | 04 Mar 1978 | I145400 | |
| 2658 | 08 Jul 2005 | I166290 | |
| 2659 | 24 Mai 1865 | I117674 | |
| 2660 | 06 Apr 1980 | I178194 | |
| 2661 | 24 Jun 1840 | I158195 | |
| 2662 | 22 Feb 1963 | I188264 | |
| 2663 | 04 Okt 1988 | I76077 | |
| 2664 | 26 Mai 1988 | I76032 | |
| 2665 | 08 Feb 1949 | I42859 | |
| 2666 | 19 Mai 1970 | I207737 |
«Forrige «1 ... 50 51 52 53 54
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.