Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 60.391808675970445, Lengdegrad: 5.3235626220703125Treff 351 til 400 av 1377
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 10 Apr 1838 | I153124 | |
| 352 | 13 Jul 1786 | I122854 | |
| 353 | 1865 | I190876 | |
| 354 | 1878 | I190879 | |
| 355 | 25 Aug 1830 | I153141 | |
| 356 | 22 Apr 1824 | I153118 | |
| 357 | 06 Sep 1792 | I122857 | |
| 358 | 29 Jul 1820 | I153117 | |
| 359 | 19 Jun 1827 | I122378 | |
| 360 | 11 Jun 1834 | I153142 | |
| 361 | 27 Nov 1822 | I122861 | |
| 362 | 1800 | I122376 | |
| 363 | 1873 | I190878 | |
| 364 | 21 Apr 1791 | I122856 | |
| 365 | 1856 | I153130 | |
| 366 | 21 Jan 1829 | I122864 | |
| 367 | 15 Feb 1789 | I153116 | |
| 368 | 02 Mar 1790 | I119280 | |
| 369 | 27 Nov 1841 | I122862 | |
| 370 | 19 Jun 1846 | I153151 | |
| 371 | 03 Mai 1796 | I153128 | |
| 372 | 18 Nov 1798 | I119282 | |
| 373 | 19 Jul 1793 | I153127 | |
| 374 | 24 Mai 1827 | I119284 | |
| 375 | 14 Jan 1836 | I153143 | |
| 376 | 1853 | I123192 | |
| 377 | 09 Okt 1794 | I122859 | |
| 378 | 1758 | I119279 | |
| 379 | 20 Jan 1888 | I119286 | |
| 380 | 01 Jan 1844 | I122863 | |
| 381 | 11 Mar 1830 | I153121 | |
| 382 | 23 Feb 1832 | I153122 | |
| 383 | 08 Okt 1875 | I153133 | |
| 384 | 22 Jun 1837 | I153144 | |
| 385 | 09 Des 1787 | I122855 | |
| 386 | 31 Aug 1785 | I153114 | |
| 387 | 01 Okt 1872 | I189731 | |
| 388 | 1866 | I190877 | |
| 389 | 19 Jan 1834 | I153123 | |
| 390 | 1795 | I122858 | |
| 391 | 03 Feb 1697 | I96026 | |
| 392 | Ca 1670 | I141387 | |
| 393 | 29 Okt 1837 | I141379 | |
| 394 | 04 Mai 1705 | I106217 | |
| 395 | 06 Jun 1897 | I206594 | |
| 396 | 19 Jul 1775 | I134415 | |
| 397 | Ca 1677 | I106228 | |
| 398 | 19 Jan 1761 | I150020 | |
| 399 | 1718 | I106230 | |
| 400 | 20 Mai 1863 | I141377 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28» Neste»
Treff 351 til 400 av 928
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Neste»
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Neste»
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.