Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 60.241515279872864, Lengdegrad: 10.382766723632812Treff 51 til 67 av 67
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | I40886 | ||
| 52 | 25 Des 1902 | I131635 | |
| 53 | 17 Mai 1875 | I131642 | |
| 54 | 1752 | I128552 | |
| 55 | 18 Aug 1789 | I128553 | |
| 56 | I100736 | ||
| 57 | I100731 | ||
| 58 | 1846 | I100808 | |
| 59 | 1863 | I100814 | |
| 60 | 1844 | I100815 | |
| 61 | 1854 | I100809 | |
| 62 | 15 Des 1818 | I100806 | |
| 63 | 1867 | I100816 | |
| 64 | 04 Jun 1860 | I100800 | |
| 65 | 1851 | I100817 | |
| 66 | 1859 | I100811 | |
| 67 | 1857 | I100810 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.