Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 43 av 43
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Des 1916 | I35468 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | I121457 | |
| 2 | 31 Jan 1815 | I155764 | |
| 3 | 1764 | I121459 | |
| 4 | 15 Sep 1792 | I103796 | |
| 5 | 28 Mar 1867 | I92902 | |
| 6 | 22 Apr 1835 | I207273 | |
| 7 | 23 Nov 1792 | I92897 | |
| 8 | 28 Aug 1987 | I203970 | |
| 9 | 11 Mai 1980 | I190429 | |
| 10 | 1815 | I121455 | |
| 11 | 1777 | I121456 | |
| 12 | 10 Mai 1972 | I203969 | |
| 13 | 18 Aug 1989 | I203977 | |
| 14 | 18 Mai 1807 | I92896 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Halvorsrød | F43343 | |
| 2 | Pedersen / Amundsdtr. | 1765 | F43342 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.