Folk med tilknytning til Hemne.
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 58.433417, Lengdegrad: 8.747988Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I169084 | |
| 2 | 1917 | I169085 | |
| 3 | 1946 | I169086 | |
| 4 | 1961 | I169087 | |
| 5 | 06 Feb 2015 | I5413 | |
| 6 | 1944 | I193943 | |
| 7 | 30 Mai 2003 | I7704 | |
| 8 | 02 Jul 1985 | I7689 | |
| 9 | 2021 | I47522 | |
| 10 | 22 Sep 1993 | I47523 | |
| 11 | 31 Mar 1992 | I193944 | |
| 12 | 01 Apr 1998 | I184626 | |
| 13 | 09 Apr 2003 | I55337 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.