Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 66.22702912866016, Lengdegrad: 13.618583679199218Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 1872 | I150220 | |
| 2 | 18 Apr 1880 | I159248 | |
| 3 | 16 Aug 1925 | I124682 | |
| 4 | 21 Jan 1849 | I205960 | |
| 5 | 28 Mai 1893 | I177273 | |
| 6 | 08 Jun 1901 | I42874 | |
| 7 | 12 Mai 1850 | I170142 | |
| 8 | 04 Aug 1844 | I56414 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I205960 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Budde / Aaenget | 1716 | F25675 |
| 2 | Budde / Larsdtr. | 08 Okt 1730 | F25696 |
| 3 | Heltzen / Haugjord | 11 Aug 1907 | F44351 |
| 4 | Heltzen / Olsen | 11 Mai 1880 | F44347 |
| 5 | Johansen / Michelsdtr. | 28 Okt 1821 | F38321 |
| 6 | Stabfors / Tistø | 20 Jun 1841 | F30032 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.