Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 66.2573717, Lengdegrad: 13.010110599999962Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | I80092 | |
| 2 | 1729 | I81697 | |
| 3 | 1720 | I79510 | |
| 4 | 1762 | I79864 | |
| 5 | 1744 | I79861 | |
| 6 | 1725 | I79674 | |
| 7 | 1756 | I79361 | |
| 8 | 1712 | I79668 | |
| 9 | 1758 | I153519 | |
| 10 | 1721 | I79672 | |
| 11 | 1716 | I79670 | |
| 12 | 1723 | I79673 | |
| 13 | Ca 1713 | I79669 | |
| 14 | 1728 | I79675 | |
| 15 | 1748 | I79862 | |
| 16 | 1718 | I79671 | |
| 17 | 1711 | I79667 | |
| 18 | 1753 | I79317 | |
| 19 | 1758 | I79863 | |
| 20 | 1746 | I79505 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 1786 | I153520 | |
| 2 | 1789 | I79510 | |
| 3 | 05 Mai 1739 | I79511 | |
| 4 | 1782 | I79509 | |
| 5 | 1742 | I79512 |