Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | I173167 | |
| 2 | 03 Mar 1854 | I102167 | |
| 3 | 1751 | I138475 | |
| 4 | 1794 | I138473 | |
| 5 | 10 Jul 1803 | I138467 | |
| 6 | 20 Jan 1822 | I204974 | |
| 7 | 03 Mar 1753 | I148947 | |
| 8 | I186876 | ||
| 9 | 22 Jul 1860 | I205033 | |
| 10 | 27 Jan 1822 | I173165 | |
| 11 | 29 Jan 1840 | I138446 | |
| 12 | 1796 | I173166 | |
| 13 | 1777 | I138469 | |
| 14 | 28 Jul 1853 | I186023 | |
| 15 | 28 Jul 1943 | I51626 | |
| 16 | 16 Okt 1895 | I186019 | |
| 17 | 21 Feb 1860 | I186024 | |
| 18 | 1712 | I148949 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | I136646 | |
| 2 | 15 Jan 1972 | I186020 | |
| 3 | 09 Jun 1875 | I138467 | |
| 4 | 14 Des 1850 | I204981 | |
| 5 | 03 Jun 1770 | I122514 | |
| 6 | 15 Aug 1861 | I204980 | |
| 7 | 18 Aug 1857 | I173165 | |
| 8 | 19 Mai 1843 | I138469 | |
| 9 | 01 Sep 1924 | I186023 | |
| 10 | 21 Mai 1969 | I186019 | |
| 11 | 02 Des 1918 | I186024 | |
| 12 | 1759 | I148949 |