Folk med tilknytning til Hemne.
Notater:
Breddegrad: 63.51791398715836, Lengdegrad: 9.292473283483886Treff 1 til 44 av 44
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1850 | I180760 | |
| 2 | 17 Jan 1991 | I50979 | |
| 3 | 21 Apr 1916 | I50974 | |
| 4 | 21 Apr 1851 | I33417 | |
| 5 | 13 Jan 2012 | I40905 | |
| 6 | 29 Nov 1972 | I44107 | |
| 7 | 1935 | I18492 | |
| 8 | 27 Jul 1939 | I9570 | |
| 9 | 20 Sep 1904 | I63124 | |
| 10 | 03 Apr 2010 | I8761 | |
| 11 | 13 Aug 1985 | I8759 | |
| 12 | 11 Feb 1980 | I9543 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.