Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1919 | I192128 | |
| 2 | 25 Jun 1917 | I192127 | |
| 3 | 21 Feb 1913 | I192125 | |
| 4 | 13 Feb 1915 | I192126 | |
| 5 | 20 Des 1863 | I168510 | |
| 6 | 02 Mar 1867 | I100353 | |
| 7 | 1881 | I200578 | |
| 8 | 15 Okt 1874 | I200576 | |
| 9 | 10 Mai 1887 | I200580 | |
| 10 | 23 Des 1883 | I200579 | |
| 11 | 12 Mar 1877 | I200577 | |
| 12 | 09 Jul 1872 | I200575 | |
| 13 | 07 Feb 1870 | I200574 | |
| 14 | 04 Jul 1908 | I84833 | |
| 15 | 17 Jun 1905 | I84831 | |
| 16 | 10 Aug 1910 | I84834 | |
| 17 | 24 Des 1906 | I84832 | |
| 18 | 21 Nov 1866 | I181163 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1876 | I65062 | |
| 2 | 23 Mai 1939 | I57656 | |
| 3 | 18 Mar 1948 | I180243 | |
| 4 | 07 Feb 1948 | I192126 | |
| 5 | 02 Apr 1893 | I15086 | |
| 6 | 07 Mar 1969 | I180242 | |
| 7 | 29 Des 1940 | I100353 | |
| 8 | 21 Okt 1960 | I200576 | |
| 9 | 07 Jul 1892 | I200580 | |
| 10 | 04 Feb 1873 | I200575 | |
| 11 | 13 Okt 1949 | I84831 | |
| 12 | 16 Mar 1911 | I139791 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.