Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 63.22906586158308, Lengdegrad: 9.428844451904297Treff 1 til 50 av 68
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1912 | I20308 | |
| 2 | 24 Mai 1838 | I89534 | |
| 3 | 27 Apr 2013 | I43108 | |
| 4 | 1897 | I58248 | |
| 5 | 27 Nov 1904 | I25747 | |
| 6 | 17 Jun 1890 | I58251 | |
| 7 | 04 Jan 1925 | I58266 | |
| 8 | 1738 | I118983 | |
| 9 | 10 Aug 2018 | I55264 | |
| 10 | 12 Apr 1907 | I58267 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.