Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1945 | I182001 | |
| 2 | 04 Des 1810 | I21903 | |
| 3 | I182002 | ||
| 4 | 15 Aug 1949 | I182052 | |
| 5 | 1802 | I27947 | |
| 6 | I182003 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 1848 | I22965 | |
| 2 | 17 Des 1810 | I21903 | |
| 3 | 30 Mar 1837 | I24121 | |
| 4 | 18 Jan 1833 | I20844 | |
| 5 | 23 Jan 2021 | I71452 | |
| 6 | 01 Mar 1801 | I11637 | |
| 7 | 01 Jul 1806 | I20843 | |
| 8 | 04 Apr 1822 | I69663 | |
| 9 | 05 Des 1800 | I69672 | |
| 10 | 19 Mar 1802 | I22720 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.