Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 51 for Fornavn starter med LISABET OG Tre lik Hemneslekt
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarstad, Lisabet Olsdtr. | I133592 | f. 1816 | NT, Verdal |
| 2 | Ålmo, Lisabet Hovliksdtr. | I24453 | f. Ca 1685 | MR, Ertvågøy, Ålmo |
| 3 | Andersdtr., Lisabet | I16958 | f. 1805 | MR, Surnadal |
| 4 | Andersdtr., Lisabeth | I52518 | f. 1821 | ST, Hitra |
| 5 | Åsbø, Lisabet Pedersdtr. Bøeklæp f | I181053 | f. 26 Mai 1820 | MR, Stangvik, Åsbø |
| 6 | Barlaup, Lisabeth Arntsdtr. | I171647 | f. 1797 | MR, Aure, Barlaup |
| 7 | Blakstad, Lisabet Amanda Lovise Olsdtr. | I35600 | f. 20 Apr 1887 | MR, Tingvoll, Gjøvik |
| 8 | Christophersdtr., Lisabeth | I98468 | f. 1793 | MR, Aure, Romundset |
| 9 | Drøpping, Lisabet Olsdtr. | I150345 | f. 1883 | MR, Stangvik |
| 10 | Eikrem, Lisabet Johnsdtr. | I87945 | f. 1878 | MR, Tingvoll, Eikrem |
| 11 | Eriksdtr., Lisabeth | I73978 | f. Ca 1765 | MR |
| 12 | Fjærli, Lisabet | I157470 | f. Ca 1745 | MR, Valsøyfjord, Fjærli |
| 13 | Fredriksdtr., Lisabeth | I75526 | f. 06 Apr 1873 | MR, Tingvoll, Svinnaset |
| 14 | Fævelen, Lisabet Olsdtr. | I45960 | f. 1795 | MR, Aure, Stemshaug |
| 15 | Grefstad, Lisabeth Johansdtr. | I105386 | f. 1809 | ST, Meldal |
| 16 | Gresset, Lisabet Nilsdtr. | I185186 | f. | MR, Aure, Gresset |
| 17 | Grisvaag, Lisabet Johannesdtr. | I107887 | f. 23 Feb 1870 | MR, Aure |
| 18 | Haugen, Lisabet Kristensdtr. | I109230 | f. 20 Jan 1898 | MR, Aure, Haugen |
| 19 | Henden, Lisabet Berg f | I202301 | f. 16 Nov 1905 | MR, Valsøyfjord |
| 20 | Henden, Lisabet Isaksdtr. | I179963 | f. 10 Feb 1813 | MR, Valsøyfjord, Henden |
| 21 | Henden, Lisabeth Olsdtr. | I202972 | f. 13 Des 1838 | MR, Valsøyfjord, Henden |
| 22 | Hjeldnes, Lisabet Nikoline Andersdtr. | I183841 | f. 15 Jul 1862 | MR, Valsøyfjord |
| 23 | Ivarsdtr., Lisabeth | I116402 | f. 1567 | MR, Tingvoll |
| 24 | Jensdtr., Lisabet | I161844 | f. | NT |
| 25 | Jonsdtr., Lisabet | I117124 | f. 1784 | NT, Stjørdal |
| 26 | Killi, Lisabeth Kjelsberg f | I176050 | f. 08 Nov 1855 | FI, Alta, Talvik |
| 27 | Kiplesund, Lisabet Olsdtr. | I203577 | f. 13 Mai 1868 | MR, Aure, Kiplesund |
| 28 | Krokvåg, Lisabet Villumsd | I81610 | f. 1797 | ST, Ørland |
| 29 | Kvendset, Lisabet Gudmundsdtr. | I201570 | f. 03 Nov 1894 | MR, Surnadal, Todalen |
| 30 | Løvik, Lisabeth Jakobsdtr. | I198569 | f. 31 Des 1869 | MR, Halsa, Løvik |
| 31 | Myren, Lisabet Andersen | I182817 | f. 1892 | MR, Halsa |
| 32 | Olsdtr., Lisabeth | I110181 | f. | MR, Aure |
| 33 | Olsdtr., Lisabeth | I169423 | ||
| 34 | Olsdtr., Lisabeth Olava | I188806 | f. 1830 | ST, Melhus |
| 35 | Olsen, Lisabeth Haugen f | I188271 | f. 04 Jan 1886 | NT, Hegra |
| 36 | Paulsdtr., Lisabet | I157305 | f. 1791 | NT, Meråker |
| 37 | Pedersdtr., Lisabet S | I117822 | f. 1839 | ST, Røros |
| 38 | Pedersdtr., Lisabeth | I83123 | f. | NT |
| 39 | Pedersdtr., Lisabeth | I189463 | f. 22 Okt 1860 | OP, Øyer |
| 40 | Rodal, Lisabet Larsdtr. | I109064 | f. | MR, Aure |
| 41 | Rødseth, Lisabeth | I55583 | f. 1875 | MR, Ålesund |
| 42 | Røe, Lisabet Nilsdtr. | I198857 | f. 1863 | MR, Halsa |
| 43 | Salseggen, Lisabet Andersdtr. | I11301 | f. 20 Mar 1831 | ST, Orkdal |
| 44 | Skar, Lisabeth Madsdtr. Ulfsnes f | I150872 | f. 22 Sep 1861 | MR, Aure |
| 45 | Sommer, Lisabet Høsflot f | I163685 | f. 09 Mai 1905 | ST, Røros |
| 46 | Taftøy, Lisabet Kristine Andersdtr. | I31771 | f. 21 Aug 1882 | ST, Hemne, Heim, Taftøy |
| 47 | Todal, Lisabeth Johannesdtr. | I110023 | f. 1847 | MR, Aure |
| 48 | Torsetnes, Lisabet Johannesdtr. | I109019 | f. 25 Des 1861 | MR, Aure |
| 49 | Vik, Lisabeth Ingebrigtsdtr. Botten f | I84167 | f. 17 Okt 1858 | MR, Aure, Vik |
| 50 | Virum, Lisabet Eriksdtr. | I167645 | f. 22 Mai 1860 | MR, Ålvundeid |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.