Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 58 for Etternavn lik ASTRUP OG Tre lik Hemneslekt
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrup, Anna Elisabeth | I84660 | f. 1750 | MR, Ørskog |
| 2 | Astrup, Anna Elisabeth | I94872 | f. 1785 | |
| 3 | Astrup, Catharina | I84664 | f. 1714 | MR, Ålesund, Borgund |
| 4 | Astrup, Christian | I94880 | f. 11 Nov 1844 | HE, Grue |
| 5 | Astrup, Christian | I94885 | f. 05 Aug 1890 | SF, Jølster |
| 6 | Astrup, Christian | I94891 | f. 01 Okt 1921 | FI, Tana |
| 7 | Astrup, Ebbe Carsten Morten | I84528 | f. 1876 | Sverige, Stockholm |
| 8 | Astrup, Ebbe Carsten Tønder | I84524 | f. 22 Jan 1794 | MR, Ørskog |
| 9 | Astrup, Ebbe Carsten Tønder | I84540 | f. 1873 | MR, Kristiansund |
| 10 | Astrup, Eivind | I180665 | f. 17 Sep 1871 | Oslo |
| 11 | Astrup, Elisabeth Astrup Mowinckel f | I159384 | f. 07 Jun 1882 | Sverige |
| 12 | Astrup, Emil Berhard | I84546 | f. 13 Feb 1868 | NO, Vestvågøy, Buksnes |
| 13 | Astrup, Gjertrud Garmann Thura Thrap f | I150376 | f. 25 Mai 1781 | HO, Bergen |
| 14 | Astrup, Gjertrud Marie | I94871 | f. 03 Feb 1780 | MR, Ørskog |
| 15 | Astrup, Gjertrud Susanne | I115865 | f. 22 Okt 1792 | |
| 16 | Astrup, Hans | I84667 | f. 23 Mai 1719 | MR |
| 17 | Astrup, Hans Christian | I150377 | f. 1721 | SF |
| 18 | Astrup, Hans Henning Ebbessøn | I84534 | ||
| 19 | Astrup, Hans Rasmus | I84523 | f. 12 Sep 1754 | MR, Ørskog |
| 20 | Astrup, Hans Rasmus | I84526 | f. 17 Aug 1831 | MR, Bolsøy |
| 21 | Astrup, Hans Rasmus | I84541 | f. 1876 | |
| 22 | Astrup, Hans Rasmus | I84532 | ||
| 23 | Astrup, Harald Henningsen | I180663 | f. 1831 | VF, Larvik |
| 24 | Astrup, Henning Martin | I94873 | f. 12 Mar 1787 | MR, Ørskog |
| 25 | Astrup, Henninge Laura Marie Kristine | I94886 | f. 1892 | SF, Jølster |
| 26 | Astrup, Henninge Margrethe | I57645 | f. 10 Jul 1781 | MR, Ørskog |
| 27 | Astrup, Ingeborg | I127158 | f. 03 Mai 1865 | SF, Vik |
| 28 | Astrup, Ingeborg Drude | I84666 | f. 1728 | MR ? |
| 29 | Astrup, Jenny Emilie | I84545 | f. 1864 | NO, Vestvågøy, Buksnes |
| 30 | Astrup, Johannes Andreas | I94887 | f. 1893 | SF, Jølster |
| 31 | Astrup, Kirsten Kornelia | I94888 | f. 1896 | SF, Jølster |
| 32 | Astrup, Maren | I84542 | f. 1879 | |
| 33 | Astrup, Maria Finde | I97521 | f. 18 Sep 1754 | HO, Os |
| 34 | Astrup, Martha Sophie | I94875 | f. 1792 | |
| 35 | Astrup, May Britt | I77442 | ||
| 36 | Astrup, Mona | I77649 | ||
| 37 | Astrup, Morten Helsing | I84536 | f. 13 Nov 1833 | MR, Bolsøy |
| 38 | Astrup, Nicolai | I84659 | f. 06 Des 1748 | MR, Ørskog |
| 39 | Astrup, Nicolai | I94876 | f. 1817 | AA, Herefoss |
| 40 | Astrup, Nicolai Nielsen | I84662 | f. 20 Mai 1681 | Danmark |
| 41 | Astrup, Niels Nielsen | I84668 | f. Ca 1640 | Danmark |
| 42 | Astrup, Nikolai Johannes | I94882 | f. 30 Aug 1880 | SF, Bremanger |
| 43 | Astrup, Nils | I84657 | f. 1717 | MR, Ålesund |
| 44 | Astrup, Nils | I94869 | f. 1778 | MR, Ørskog |
| 45 | Astrup, Nils | I94878 | f. 30 Apr 1843 | HE, Grue |
| 46 | Astrup, Nils | I94889 | f. 1899 | SF, Jølster |
| 47 | Astrup, Nils Ebbessøn | I84530 | f. 07 Jun 1901 | Oslo |
| 48 | Astrup, Ole Christian | I127165 | f. 15 Okt 1820 | AA, Åmli |
| 49 | Astrup, Otto Finde | I84665 | f. 1715 | MR, Ålesund, Borgund |
| 50 | Astrup, Palle Tønder | I84538 | f. 05 Des 1835 | MR, Bolsøy |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.