Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Sonja Julie Ustad f Bolling | |
| Fødsel | 06 Apr 1926 | BU, Drammen [1, 2] |
| Dåp | 23 Mai 1926 | BU, Bragernes kirke [2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 Jul 2022 | ST, Orkdal, Fannrem [3] |
| 29 Jul 2022 | ST, Orkdal kirke [3] |
|
| Person ID | I162116 | Hemneslekt |
| Sist endret | 2 Okt 2022 | |
| Far | Henry Oskar Johannesen, f. 1897, BU, Drammen ![]() | |
| Mor | Ingrid Carlogna Jakobsen, f. 01 Jun 1898, BU, Drammen ![]() | |
| N | ||
| Ikke gift | Partners | |
| Famile ID | F63688 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Erling Magne Ustad, f. 09 Jul 1911, ST, Orkdal, Ustad d. 27 Jul 2002, ST, Orkdal (Alder 91 år) | |||||||||
| Ekteskap | J [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F56115 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Okt 2026 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.