Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 67 for Etternavn lik GRESSET OG Tre lik Hemneslekt
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresset, Anders Gundersen Ulfsnes f | I68778 | f. 05 Jul 1848 | MR, Aure |
| 2 | Gresset, Anders Jonsen | I187475 | f. | MR, Aure |
| 3 | Gresset, Ane Gundersdtr. | I111117 | f. 09 Jan 1851 | MR, Aure, Græset |
| 4 | Gresset, Ane Guttormsdtr. | I144837 | f. 1812 | NT, Hegra |
| 5 | Gresset, Ane Johannesdtr. | I109026 | f. | MR, Aure |
| 6 | Gresset, Ane Larsdtr. | I79000 | f. 09 Mar 1862 | MR, Aure |
| 7 | Gresset, Ane Marie Christophersdtr. | I108951 | f. 25 Mar 1869 | MR, Aure |
| 8 | Gresset, Anne Elisabeth Hiltula f | I41950 | ||
| 9 | Gresset, Beret Nilsdtr. | I86584 | f. 18 Aug 1821 | MR, Aure, Græset |
| 10 | Gresset, Beret Pedersdtr. | I190107 | f. 1772 | MR, Aure |
| 11 | Gresset, Berit Sveinsdtr. | I138649 | f. 1636 | MR, Aure |
| 12 | Gresset, Brith Nielsdtr. | I187476 | f. 1822 | MR, Aure |
| 13 | Gresset, Brynhild Andersdtr. | I187474 | f. 13 Jan 1842 | MR, Aure |
| 14 | Gresset, Eli Rollufsdtr. | I98828 | f. 1807 | NT, Hegra |
| 15 | Gresset, Elisabeth Gundersdtr. | I111122 | f. 1864 | MR, Aure, Græset |
| 16 | Gresset, Gjertru Olsdtr. | I175126 | f. 19 Jan 1863 | MR, Aure, Gresset |
| 17 | Gresset, Gunder Pedersen | I111118 | f. 27 Mai 1819 | MR, Aure, Gresset |
| 18 | Gresset, Gunder Pedersen | I108085 | f. 1883 | MR, Aure, Græset |
| 19 | Gresset, Guri Olsdtr. | I175125 | f. 1854 | MR, Aure, Gresset |
| 20 | Gresset, Henrik Pedersen | I108083 | f. 01 Mar 1886 | MR, Aure, Græset |
| 21 | Gresset, Johanna Olsdtr. | I111900 | f. 1782 | MR, Aure |
| 22 | Gresset, Johannes Isaksen | I30062 | f. 06 Jan 1877 | MR, Aure |
| 23 | Gresset, Johannes Pålson | I185187 | f. | MR, Aure, Gresset |
| 24 | Gresset, Karen Gundersdtr. | I111121 | f. 1859 | MR, Aure, Græset |
| 25 | Gresset, Karen Pedersdtr. Berg f | I108084 | f. 20 Sep 1889 | MR, Aure, Græset |
| 26 | Gresset, Kari Ivarsdtr. Torset f | I45951 | f. 1768 | MR, Aure |
| 27 | Gresset, Kristi Larsdtr. | I138647 | f. 1667 | MR, Aure |
| 28 | Gresset, Kristi Pålsdtr. | I109066 | f. 1724 | MR, Aure, Gresset |
| 29 | Gresset, Lars Helgesen | I108058 | f. Ca 1793 | MR, Aure |
| 30 | Gresset, Lars Larsen | I108055 | f. 24 Aug 1825 | MR, Aure |
| 31 | Gresset, Lars Larsen | I108054 | f. 29 Apr 1858 | MR, Aure |
| 32 | Gresset, Lars Larsen | I108068 | f. 26 Mar 1894 | MR, Aure, Græset |
| 33 | Gresset, Lars Nilsen | I185185 | f. | MR, Aure, Gresset |
| 34 | Gresset, Lars Olsen | I138648 | f. 1627 | MR, Aure |
| 35 | Gresset, Lina Gjertine Isaksdtr. | I108272 | f. 12 Okt 1871 | MR, Aure |
| 36 | Gresset, Lisabet Nilsdtr. | I185186 | f. | MR, Aure, Gresset |
| 37 | Gresset, Mali Pålsdtr. | I185188 | f. | MR, Aure, Gresset |
| 38 | Gresset, Maria Pedersdtr. Fævelen f | I187583 | f. 05 Aug 1815 | MR, Aure, Gresset |
| 39 | Gresset, Marit Guttormsdtr. | I144835 | f. 1804 | NT, Hegra |
| 40 | Gresset, Marit Guttormsdtr. | I144838 | f. 30 Jul 1818 | NT, Hegra |
| 41 | Gresset, Marit Johannesdtr. Torset f | I107318 | f. 04 Jul 1838 | MR, Aure, Gresset |
| 42 | Gresset, Marit Nilsdtr. | I138667 | f. 1812 | MR, Aure |
| 43 | Gresset, Marit Pedersdtr. | I171012 | f. 08 Jun 1873 | MR, Aure, Gresset |
| 44 | Gresset, Nils Guttormsen | I144834 | f. 21 Aug 1803 | NT, Hegra |
| 45 | Gresset, Nils Johannesen | I138671 | f. 1832 | MR, Aure |
| 46 | Gresset, Nils Pålson | I138660 | f. 1720 | MR, Aure, Gresset |
| 47 | Gresset, Nils Paulson | I138664 | f. 1783 | MR, Aure |
| 48 | Gresset, Odd Eilif | I41949 | ||
| 49 | Gresset, Ole Gundersen Henden f | I202969 | f. 1800 | MR, Aure |
| 50 | Gresset, Ole Helgesen | I109073 | f. 1796 | MR, Aure |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.