Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Rapport: Født på denne dag.

         Beskrivelse: Born on this day.


Treff 101 til 150 av 339   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato Sist endret dato
101 I200494  Ivar Andreas Antonsen Udseth  02 Nov 1874  03 Des 2024 
102 I38855  Marie Sofie Sødal f Aaland  02 Nov 1875  15 Sep 2017 
103 I1788  Johan Andersen Oddan  02 Nov 1875  30 Sep 2023 
104 I75134  Severin Andreasen Nøss  02 Nov 1876  22 Aug 2026 
105 I151346  Karen Nilsen  02 Nov 1878  15 Sep 2017 
106 I129173  Emma Lernes f Anderson  02 Nov 1880  18 Jun 2026 
107 I204313  Margrethe Grimsgaard f Magnus  02 Nov 1880  20 Okt 2025 
108 I119975  Sivert Johnsen Resell  02 Nov 1880  05 Feb 2022 
109 I119976  Sivert Johnsen Resell  02 Nov 1880  15 Sep 2017 
110 I30681  Augustinus Bastian Larsen Mo Width  02 Nov 1880  15 Sep 2017 
111 I195992  Ludvig Bergsmo  02 Nov 1882  15 Mar 2024 
112 I154104  Peter Motzfeldt  02 Nov 1882  15 Sep 2017 
113 I186230  Kristian Andersen Hellem  02 Nov 1883  02 Sep 2022 
114 I60471  Olga Marie Aanning  02 Nov 1884  18 Apr 2020 
115 I193428  Carrie Oline Hermunslie  02 Nov 1884  31 Aug 2023 
116 I104570  Beret Eriksdtr. Løfshus  02 Nov 1884  15 Sep 2017 
117 I32222  Gjertine Eriksdtr. Holden  02 Nov 1885  15 Sep 2017 
118 I188605  Einar Giæver  02 Nov 1886  18 Des 2022 
119 I186918  Ragna Petra Grostad f Bakken  02 Nov 1887  11 Nov 2023 
120 I106251  Andreas Bernhoft Johannesen Folgerø  02 Nov 1887  15 Sep 2017 
121 I95349  Anna Jensdtr. Singstad  02 Nov 1887  15 Sep 2017 
122 I175996  Gustav L "Gust" Hundwin  02 Nov 1888  07 Aug 2025 
123 I204085  Anne Marie Trondsdtr. Strømmen f Sletta  02 Nov 1888  06 Okt 2025 
124 I176167  Oscar Lewis Sommervold  02 Nov 1888  27 Jan 2021 
125 I206869  Karen Oline Lilleengen  02 Nov 1889  30 Jul 2026 
126 I91842  Nils Joakim Oliversen  02 Nov 1889  15 Sep 2017 
127 I159868  Einar Olsen  02 Nov 1889  04 Apr 2018 
128 I83651  Ane Lisabet Jakobsdtr. Hjelm f Vaarhus  02 Nov 1889  15 Sep 2017 
129 I1021  Lars Albertsen BugtenLars Albertsen Bugten  02 Nov 1890  11 Nov 2020 
130 I27602  Jonanda Nikoline Pedersdtr. Hansen  02 Nov 1890  15 Sep 2017 
131 I52126  Trygve Sjøblom Stølan  02 Nov 1890  15 Sep 2017 
132 I123344  Anna Baardsdtr. Mandal  02 Nov 1891  15 Sep 2017 
133 I147128  Anna Johanne Kristoffersdtr.  02 Nov 1893  15 Sep 2017 
134 I55430  Anna Antonsdtr. Stenløv  02 Nov 1893  15 Sep 2017 
135 I34411  Arnt Kristian Fredriksen Gjevik  02 Nov 1894  15 Sep 2017 
136 I164393  Harold Harrison Barnes  02 Nov 1895  30 Des 2018 
137 I189528  Oskar Olsen Gjestad  02 Nov 1895  30 Jan 2023 
138 I169145  Edna Tomine Roness f Glasoe  02 Nov 1895  18 Apr 2025 
139 I140908  Ingebrigt Gerhard Krognes  02 Nov 1895  05 Feb 2023 
140 I186823  Frantz Engelbert Zetterstrøm  02 Nov 1895  25 Sep 2022 
141 I34784  Anna Karlsdtr. Bjerknes f Fjelnset  02 Nov 1896  15 Sep 2017 
142 I175602  Karl Andreas Marius Sørum  02 Nov 1896  29 Des 2020 
143 I164085  Jacob Aall Bonnevie Koren "Jack" Bjerknes  02 Nov 1897  06 Des 2018 
144 I85841  Martin Andersen Strand  02 Nov 1897  13 Jan 2023 
145 I163639  Hans Hansen Malum  02 Nov 1898  09 Nov 2018 
146 I159650  Alma Elise Opsahl  02 Nov 1898  26 Mar 2018 
147 I171370  Olga Alette Vedø f Storø  02 Nov 1898  27 Mai 2025 
148 I36613  Marit Knutsdtr. Hofset f Todal  02 Nov 1898  15 Sep 2017 
149 I64862  Johan Peter Kristiansen Auka  02 Nov 1899  15 Sep 2017 
150 I64857  Mathea Jensine Kristiansdtr. Bårdseng f Auka  02 Nov 1899  15 Sep 2017 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»


Melding fra Webmaster

Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.