Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Rapport: Født på denne dag.

         Beskrivelse: Born on this day.


Treff 1 til 50 av 305   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

1 2 3 4 5 ... 7» Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato Sist endret dato
1 I181419  Otte Christoffer Holgersen Rosenkrantz  28 Okt 1569  07 Des 2021 
2 I148421  Georg von Linstow  28 Okt 1674  15 Sep 2017 
3 I47340  Peter Wessel Tordenskjold  28 Okt 1691  15 Sep 2017 
4 I109828  Gerhard Gerhardsen Winge  28 Okt 1699  15 Sep 2017 
5 I92897  Else Pedersdtr. Hjort  28 Okt 1724  15 Sep 2017 
6 I121432  Jacob Abrahamsen Preus  28 Okt 1733  15 Sep 2017 
7 I204862  Jørgen Frederik Castenschiold  28 Okt 1741  14 Des 2025 
8 I98009  Sara Marie Plade  28 Okt 1741  15 Sep 2017 
9 I98855  Fredrik Arentz Krog  28 Okt 1769  15 Sep 2017 
10 I100181  Henriette Frederikke Skeel  28 Okt 1770  15 Sep 2017 
11 I107239  Dorothea Catharina Wandall Randulf Bull  28 Okt 1781  15 Sep 2017 
12 I23175  Sivert Arntsen Sunde  28 Okt 1792  15 Sep 2017 
13 I135758  Peder Torchelsen  28 Okt 1792  15 Sep 2017 
14 I99518  Anne Margrethe Cecilie Irgens  28 Okt 1793  15 Sep 2017 
15 I100592  Marie Elisabeth von Cappelen  28 Okt 1796  15 Sep 2017 
16 I165521  Niels Petter Wedege  28 Okt 1796  03 Mar 2019 
17 I163576  Ambjør Haagensdtr. Lien  28 Okt 1798  01 Nov 2018 
18 I57174  Elen Monsdtr. Wessel f Nysted Østre  28 Okt 1798  25 Sep 2026 
19 I146108  Jens Isaksen Eide  28 Okt 1801  04 Okt 2022 
20 I100216  Helene Dorthea Meyer  28 Okt 1801  15 Sep 2017 
21 I89805  Johan Grøn Hansen Lund  28 Okt 1802  15 Sep 2017 
22 I173445  Fredrik Winsnes  28 Okt 1803  25 Aug 2020 
23 I97568  Ole Martinus Rambech  28 Okt 1807  15 Sep 2017 
24 I12809  Ole Jensen Stølan f Åsmul  28 Okt 1809  15 Sep 2017 
25 I77256  Peder Olsen Nervik f Klemmetsmo  28 Okt 1813  15 Jun 2022 
26 I154599  Olaus Jensen  28 Okt 1815  15 Sep 2017 
27 I135918  Peter Olaus Ingebrigtsen Eintrøen  28 Okt 1816  15 Sep 2017 
28 I27174  Ole Johnsen Alstad  28 Okt 1821  15 Sep 2017 
29 I152244  Jakob Martin Davidsen  28 Okt 1821  15 Sep 2017 
30 I202970  Ane Hansdtr. Henden  28 Okt 1824  04 Jul 2025 
31 I46912  Gurie Paulsdtr. Ledal  28 Okt 1824  15 Sep 2017 
32 I139934  Jacob Torkelsen Gabbestad  28 Okt 1825  15 Sep 2017 
33 I72315  Marit Johannesdtr. Sandvik  28 Okt 1825  15 Sep 2017 
34 I91837  Karen Olava Jøraas  28 Okt 1826  15 Sep 2017 
35 I139456  Ane Bernthine Andersen f Schanche  28 Okt 1826  15 Sep 2017 
36 I27971  Beret Johnsdtr. Veduleggen  28 Okt 1826  15 Sep 2017 
37 I167700  Elen Gjertine Arntsdtr. Tranvik  28 Okt 1827  24 Aug 2019 
38 I106774  Marit Rasmusdtr. Re  28 Okt 1828  15 Sep 2017 
39 I25165  Nils Andreas Andreassen  28 Okt 1829  15 Sep 2017 
40 I77674  Henrik Nielsen Espen  28 Okt 1830  19 Feb 2026 
41 I25501  John Andersen  28 Okt 1831  15 Sep 2017 
42 I172100  Elen Susanne Andersdtr. Wingetrøen  28 Okt 1836  10 Mai 2020 
43 I190683  Hans Harder Enoksen  28 Okt 1842  02 Apr 2023 
44 I125894  Hans Harder Enoksen Strømme  28 Okt 1842  20 Aug 2020 
45 I13266  Halvor Olsen Eggen  28 Okt 1843  15 Sep 2017 
46 I186712  Brithe Olsdtr.  28 Okt 1844  20 Sep 2022 
47 I112318  Johanna Olsdtr. Blåsmo  28 Okt 1845  15 Sep 2017 
48 I176792  Henrik Justesen Ormbostad  28 Okt 1846  07 Mar 2021 
49 I164231  Berit Eriksdtr. Blomli  28 Okt 1847  19 Des 2018 
50 I35332  Berit Eriksdtr. Blomlie  28 Okt 1847  15 Sep 2017 


1 2 3 4 5 ... 7» Neste»


Melding fra Webmaster

Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.